| [tys. PLN] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Przychody | 363 676 | 340 056 | 338 148 | 346 346 |
| Zysk ze sprzedaży | 24 426 | 3 189 | 15 736 | 15 703 |
| Marża ze sprzedaży | 7% | 1% | 5% | 5% |
| EBITDA | 35 550 | 23 427 | 66 762 | 26 253 |
| Marża EBITDA | 10% | 7% | 20% | 8% |
| Zwrot z kapitału własnego (ROE) | 13% | -54% | 35% | 8% |

