| WSKAŹNIKI FINANSOWE | 2007 | 2008 | 2009 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,3 | 0,8 | 0,9 |
| Zyskowność operacyjna (Marża EBITDA) | 9,8% | 6,9% | 19,7% |
| Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) | 5,7% | -14,9% | 14,9% |
| Zwrot z kapitału własnego (ROE) | 13,1% | -54,2% | 34,7% |
| WSKAŹNIKI FINANSOWE | 2007 | 2008 | 2009 |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,3 | 0,8 | 0,9 |
| Zyskowność operacyjna (Marża EBITDA) | 9,8% | 6,9% | 19,7% |
| Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) | 5,7% | -14,9% | 14,9% |
| Zwrot z kapitału własnego (ROE) | 13,1% | -54,2% | 34,7% |
Kursy akcji
Subskrypcja
