| 16.05.2012 | Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2011 r. |
| 16.05.2012 | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku |
| 15.05.2012 | skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. |
| 15.05.2012 | SA-QSr I KW. 2012 |
| 19.04.2012 | Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ |
Wykaz terminów publikacji raportów okresowych w 2012 r.
1. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2011 r. – 19 marca 2012 r.
2. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
a) za I kwartał 2012 r. - 15 maja 2012 r.
b) za III kwartał 2012 r. - 14 listopada 2012 r.
3. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 r. – 31 sierpnia 2012 r.
Zarząd „Paged” S.A. informuje, że zgodnie z §102 ust. 1 Rozporządzenia nie publikuje raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 rok, jak również zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia nie publikuje raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.
Powyższe terminy zostały przekazane do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 3/2012 z 16 stycznia 2012 r.
Okresy zamknięte na obrót akcjami
- od 19.01.2012 do 19.03.2012 - 2 miesiące przed przekazaniem raportu rocznego jednostkowego za 2011 r. oraz 2 miesiące przed przekazaniem raportu rocznego skonsolidowanego za 2011 r.
- od 01.05.2012 do 15.05.2012 - 2 tygodnie przed przekazaniem raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.
- od 31.07.2012 do 31.08.2012 - 1 miesiąc przed przekazaniem raportu półrocznego za I półrocze 2012 r.
- od 30.10.2012 do 14.11.2012 - 2 tygodnie przed przekazaniem raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r.
Raporty bieżące
| Data | Numer | Temat |
|---|---|---|
| 19.04.2012 | 25/2012 | wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ |
| 17.04.2012 | 24/2012 | treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 kwietnia 2012 r. |
| 04.04.2012 | 23/2012 | spełnienie warunku zawieszającego oraz rozwiązanie zawartej Umowy Inwestycyjnej |
| 02.04.2012 | 22/2012 | utworzenie oddziału Spółki - Oddziału w Warszawie |
| 02.04.2012 | 21/2012 | zmiana adresu siedziby Spółki |
Raporty okresowe
| Data | Numer | Temat |
|---|---|---|
| 2012 | SA-QSr I KW. 2012 | skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. |
| 2011 | SA-RS 2011 | skonsolidowany raport roczny za 2011 |
| 2011 | SA-R 2011 | raport roczny za 2011 |
| 2011 | SA-QSr III KW. 2011 | skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. |
| 2011 | SA PS 2011 | skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. |

