Z pasją budujemy wartość tworząc lepszy świat

Tworzymy najbardziej pożądane rozwiązania w branży drzewnej
- jesteśmy liderem innowacji i zastosowań.

Kategoria P&L [jednostka] 2007 2008 2009
Przychody [tys. PLN] 363 676 340 056 338 148
 Przychody ze sprzedaży produktów i usług [tys. PLN] 282 408 245 470 252 215
 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów [tys. PLN] 81 268 94 586 85 933
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, materiałów, towarów [tys. PLN] 268 170 269 819 261 457
 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług [tys. PLN] 208 565 196 251 189 845
 Wartość sprzedanych towarów i materiałów [tys. PLN] 59 605 73 568 71 612
Marża brutto [tys. PLN] 95 506 70 237 76 691
 Marża brutto - produkty i usługi [tys. PLN] 73 843 49 219 62 370
 Marża brutto - towary i materiały [tys. PLN] 21 663 21 018 14 321
Marża brutto procentowo % 26% 21% 23%
Koszty sprzedaży [tys. PLN] 21 012 23 155 25 021
 jako % przychodów % 6% 7% 7%
Koszty ogólnego zarządu [tys. PLN] 50 068 43 893 35 934
 jako % przychodów % 14% 13% 11%
Zysk na sprzedaży [tys. PLN] 24 426 3 189 15 736
 Pozostałe przychody operacyjne [tys. PLN] 5 246 12 294 44 205
 Pozostałe koszty operacyjne [tys. PLN] 7 574 5 669 3 068
Zysk z działalności operacyjnej [tys. PLN] 22 098 9 814 56 873
 marża operacyjna % 6% 3% 17%
Przychody finansowe [tys. PLN] 10 907 6 227 20 559
Koszty finansowe [tys. PLN] 5 199 70 558 25 364
 Zysk na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych [tys. PLN] 430 0 0
Zysk z działalności gospodarczej [tys. PLN] 28 236 -54 517 52 068
 Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych rozliczanych metodą praw własności [tys. PLN] 0 0 0
Zysk brutto [tys. PLN] 28 236 -54 517 52 068
 % marża zysku brutto % 8% -16% 15%
 Podatek dochodowy [tys. PLN] 7 337 -3 680 1 695
Zysk netto [tys. PLN] 20 899 -50 837 50 373
 % marża zysku netto % 5,7% -14,9% 14,9%
 Udział mniejszości [tys. PLN] 3 188 114 -82
Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej [tys. PLN] 17 711 -50 951 50 455
 % marża netto przypadająca na udziałowców jedn. dominującej % 4,9% -15,0% 14,9%

Kursy akcji

spółka notowana na GPW

12,26 PLN

18.05.2012 g. 17:30

zmiana

1,92%  0,24 PLN

Zobacz więcej informacji

Subskrypcja

Zachęcamy do subskrybcji naszego newslettera - bądź na bieżąco!
Prosimy o podanie adresu e-mail.
...