Z pasją budujemy wartość tworząc lepszy świat

Tworzymy najbardziej pożądane rozwiązania w branży drzewnej
- jesteśmy liderem innowacji i zastosowań.

Kurs max. 14,40
Kurs min. 13,12
Wolumen dziś 82049
Zakres kursu z 52 tygodni 9,14 ÷ 16,90
  10 dni 3 miesiące
Średni wolumen 19756 5220
Średnia cena 12,90 12,88
Wartość spółki PAGED w przeszłości
Kurs akt. 7D 1M 3M 6M 1R 2R 5R
13,26 12,60 12,93 13,24 12,00 16,81 20,05 25,00
zmiana 5,24% 2,55% 0,15% 10,50% -21,12% -33,87% -46,96%
WIG (zmiana) 0,13% 5,07% 9,31% 5,36% -10,48% 7,22% -25,11%
Na tle rynku (pp) 5,11 -2,52 -9,16 5,14 -10,64 -41,09 -21,85
sWIG80 (zmiana) 2,87% 15,23% 19,44% 12,75% -17,45% -10,49% -31,46%
Na tle sWIG80 (pp) 2,37 -12,68 -19,29 -2,25 -3,67 -23,38 -15,50

Kursy akcji

spółka notowana na GPW

13,26 PLN

22.02.2012 g. 17:30

zmiana

5,29%  0,74 PLN

Zobacz więcej informacji

Subskrypcja

Zachęcamy do subskrybcji naszego newslettera - bądź na bieżąco!
Prosimy o podanie adresu e-mail.
...