| Paged Meble | Suma | Krótkoterminowe | Długoterminowe |
| Pożyczki bankowe | 36 849 | 19 964 | 16 885 |
| Leasing | 1 263 | 314 | 949 |
| Suma | 38 112 | 20 278 | 17 834 |
| Paged Sklejka | Suma | Krótkoterminowe | Długoterminowe |
| Pożyczki bankowe | 39 472 | 19 737 | 19 734 |
| Leasing | 9 622 | 4 080 | 5 542 |
| Suma | 49 094 | 23 817 | 25 277 |
| Paged S.A. | Suma | Krótkoterminowe | Długoterminowe |
| Pożyczki bankowe | 22 195 | 19 972 | 2 224 |
| Leasing | 1 471 | 382 | 1 088 |
| Suma | 23 666 | 20 354 | 3 312 |
| Ogółem Spółki Grupy | 110 872 | 64 449 | 46 423 |

